-
Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656734%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656734%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656735%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656735%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656736%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656736%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656737%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656737%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656738%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656738%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656739%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656739%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656740%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656740%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656741%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656741%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656742%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656742%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656743%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656743%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656744%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656744%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656745%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656745%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656746%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656746%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656747%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656747%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656748%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656748%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656749%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656749%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656750%5D_480.jpg)
![Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB Qoltec Obudowa | kieszeń na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | DUAL 2 x 2TB](/images/zf553/656000-657000/Qoltec-Obudowa-kieszen-na-dysk-M-2-SSD-SATA-NVMe-USB-C-DUAL-2-2TB_%5B656750%5D_480.jpg)
Symbol:
52273
189.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.262 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878522739 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ produktu | Obudowa SSD |
Kolor produktu | Szary |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Obsługiwane długości dysku | 60 |
Obsługiwane długości dysku | 42 |
Obsługiwane długości dysku | 30 |
Obsługiwane długości dysku | 80 mm |
Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA |
Rozmiary napędów pamięci masowej | M.2 |
Połączenie USB | Tak |
Ostrzeżenia | Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą. |
Ostrzeżenia | Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej. |
Szerokość | 156mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 46mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci