-
QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759513%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759513%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759514%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759514%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759515%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759515%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759516%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759516%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759517%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759517%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759518%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759518%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759519%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759519%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759520%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759520%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759521%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759521%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759522%5D_480.jpg)
![QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 2000W | 4000W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS | LCD](/images/zf553/759000-760000/QOLTEC-PRZETWORNICA-NAPIECIA-MONOLITH-LADOWANIE-BATERII-UPS-2000W-4000W-12V-NA-230V-CZYSTY-SINUS-LCD_%5B759522%5D_480.jpg)
Symbol:
51943
1156.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 6.71 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878519432 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Napięcie | 12 V |
Typ zasilacza | Automatyczny |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak |
Zabezpieczenia | LVP/OVP/OCP/OTP/SCP |
Certyfikaty | CE |
Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
Moc rzeczywista | 4000 W |
Napięcie operacyjne | 230 V |
Przeznaczenie | Falownik samochodowy |
Kolor produktu | Zielony |
Temperatura przechowywania aparatu (t-t) | -30˚C ~ +70˚C |
Wysokość produktu | 168 mm |
Wymiary | 210 x 460 x 90 mm |
Szerokość produktu | 535 mm |
Waga produktu | 5,5 kg |
Głębokość produktu | 255 mm |
Zawartość zestawu | 1 x przetwornica,6 x bezpiecznik,1 x zestaw przewodów,1 x klucz do montażu przewodów 1 x kabel z włącznikiem, zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi |
Ilość sztuk | 1 |
Szerokość | 530mm |
Długość | 255mm |
Wysokość | 170mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci