-
Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880760%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880760%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880761%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880761%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880762%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880762%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880763%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880763%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880764%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880764%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880765%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/880000-881000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B880765%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884367%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884367%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884368%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884368%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884369%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/884000-885000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B884369%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912060%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912060%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912061%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912061%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912062%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912062%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912063%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912063%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912064%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912064%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912065%5D_480.jpg)
![Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK](/images/zf553/912000-913000/Q27P3CV-27IN-IPS-2560-1440-16-94MS-BLACK_%5B912065%5D_480.jpg)
Symbol:
Q27P3CV
1245.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180740 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1375766 |
Waga (z podstawą) | 6,81 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,2 mm |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wysokość opakowania | 481 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,98 kg |
Szerokość opakowania | 820 mm |
Głębokość opakowania | 162 mm |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 117% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie NTSC (typowe) | 102% |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 350 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Niski input lag | Tak |
Kompatybilność | VESA-P2 |
Certyfikaty | EPA, TCO, EPEA |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Szerokość | 160mm |
Długość | 820mm |
Wysokość | 490mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci