-
PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840101%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840101%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840102%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840102%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840103%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840103%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840104%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840104%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840105%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840105%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840106%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840106%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840107%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840107%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840108%5D_480.jpg)
![PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe PNY CS2230 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe](/images/zf553/840000-841000/PNY-CS2230-M-2-1-TB-PCI-E-press-3-0-3D-NAND-NVMe_%5B840108%5D_480.jpg)
Symbol:
M280CS2230-1TB-RB
298.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0751492756271 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wsparcie TRIM | Tak |
Typ pamięci | 3D NAND |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 2600 MB/s |
Łącze PCI Express | x4 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Korekcja ECC | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3300 MB/s |
Typ dysku SSD | M.2 |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
NVMe wersja | 1.4 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
NVMe | Tak |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Wysokość produktu | 4 mm |
Szerokość produktu | 80 mm |
Głębokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 6,6 g |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |
Szerokość | 102mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 150mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci