-
Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692733%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692733%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692734%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692734%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692735%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692735%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692736%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692736%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692737%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692737%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692738%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692738%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692739%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692739%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692740%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692740%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692741%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692741%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692742%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692742%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692743%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692743%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692744%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/692000-693000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B692744%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/765000-766000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B765389%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/765000-766000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B765389%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/836000-837000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B836867%5D_480.jpg)
![Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C](/images/zf553/836000-837000/Monitor-HP-E24u-G5-6N4D0AA-23-8-1920-1080-FHD-USB-C_%5B836867%5D_480.jpg)
Symbol:
6N4D0AA#ABB
1089.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0196786295270 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 160 W |
Pobór mocy | 23,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15,6 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1400350 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 507 mm |
Waga (z podstawą) | 6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 322,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Zdalnie sterowany | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Segment HP | Biznes |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 621 mm |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Głębia kolorów | 8 bit |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 99% |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Zasilanie USB | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Waga produktu | 6 kg |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; GS; Ukraina EE; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works With Chromebook |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188046036 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | 15% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 300 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 128 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 6 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 28 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 140 |
Szerokość | 400mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 621mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci