-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR GIGABYTE LED 27" GS27FC 180Hz
Symbol:
GS27FC
719.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 6.435 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4719331854317 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 18 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 208 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 441 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,62 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,53 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,1 kg |
| Głębokość opakowania | 148 mm |
| Wysokość opakowania | 448 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 688 mm |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ matrycy | VA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Paleta barw | 108% |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1255975 |
| Szerokość | 685mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 445mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci