-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Snapdragon X Elite X1E-78-100 14,5"3K OLED Touch 90Hz 1000nit 32GB DDR5 SSD1TB Qualcomm Adreno 70Wh Wi
Symbol:
83ED002SPB
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.228 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198153883240 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 42 MB |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | X1E-78-100 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 12,9 mm |
| Szerokość produktu | 325 mm |
| Głębokość produktu | 225,2 mm |
| Waga produktu | 1,28 kg |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 14,5" |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ HD | 3K |
| Rozdzielczość | 2944 x 1840 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran matowy | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Copilot+ PC | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 3 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15,1 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22,8 h |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Szerokość | 72mm |
| Długość | 514mm |
| Wysokość | 304mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
14,5"
Rozdzielczość:
2944 x 1840 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci