-
Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657389%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657389%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657390%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657390%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657391%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657391%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657392%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657392%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657393%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657393%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657394%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657394%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657395%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657395%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657396%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657396%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657397%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657397%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657398%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657398%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657399%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/zf553/657000-658000/Kingston-DYSK-SSD-500G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B657399%5D_480.jpg)
Symbol:
SNV3S/500G
205.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.025 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 740617344806 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci | 3D NAND |
Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Prędkość zapisu nośnika | 3000 MB/s |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Współczynnik TBW | 160 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Szerokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 5,7 g |
Wysokość produktu | 2,3 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Wibracje podczas pracy | 10 G |
Szerokość opakowania | 129,5 mm |
Głębokość opakowania | 8,38 mm |
Wysokość opakowania | 184,2 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 29,24 g |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 370,46 g |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 203,2 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 135,9 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 69,8 mm |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 10 szt. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Szerokość | 130mm |
Długość | 195mm |
Wysokość | 15mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci