-
Hill's Prescription Diet Feline w/d Multi-Benefit - sucha karma dla kota - 3 kg
![Hill's Prescription Diet Feline w/d Multi-Benefit - sucha karma dla kota - 3 kg Hill's Prescription Diet Feline w/d Multi-Benefit - sucha karma dla kota - 3 kg](/images/zf553/218000-219000/Hills-Prescription-Diet-Feline-wd-Multi-Benefit-sucha-karma-dla-kota-3-kg_%5B218765%5D_480.jpg)
![Hill's Prescription Diet Feline w/d Multi-Benefit - sucha karma dla kota - 3 kg Hill's Prescription Diet Feline w/d Multi-Benefit - sucha karma dla kota - 3 kg](/images/zf553/218000-219000/Hills-Prescription-Diet-Feline-wd-Multi-Benefit-sucha-karma-dla-kota-3-kg_%5B218765%5D_480.jpg)
Symbol:
139.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Waga | 3.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 052742042251 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rasa kota | Każda rasa |
Waga produktu | 3 kg |
Bezglutenowe | Nie |
Bez konserwantów | Tak |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bez soi | Tak |
Bez cukru | Tak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Regulacja głodu |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Prawidłowe trawienie |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Cukrzyca |
Smak karmy | Kurczak |
Efekty zdrowotne | Utrzymanie prawidłowej wagi, poprawa trawienia, zdrowie ogólne |
Kategoria | Dla kota |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Dodatkowe cechy | Cukrzyca |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
Główny smak | Kurczak |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | Senior |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Zawartość witaminy C | 85 mg/kg |
Zawartość manganu | 6,1 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Białko | 37,1% |
Popiół surowy | 5,9% |
Zawartość potasu | 0,77% |
Fosfor | 0,79% |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawiera witaminy | Omega-3 |
Zawiera witaminy | Omega-6 |
Zawiera witaminy | Beta-karoten |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | L-karnityna |
Zawiera witaminy | Witamina D |
Zawartość witaminy A | 4959 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 8,4% |
Zawartość żelaza | 59,4 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,1 mg/kg |
Sód | 0,29% |
Włókna surowe | 8,2% |
Zawartość miedzi | 5,9 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 467 IU/kg |
Zawartość jodu | 0,9 mg/kg |
Wapń | 0,98% |
Zawartość cynku | 123 mg/kg |
Szerokość | 280mm |
Długość | 350mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci