-
HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783644%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783644%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783645%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783645%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783646%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783646%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783647%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783647%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783648%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783648%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783649%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783649%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783650%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783650%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783651%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm HSM Niszczarka Pure 940, 165L 5,8 mm](/images/zf553/783000-784000/HSM-Niszczarka-Pure-940-165L-5-8-mm_%5B783651%5D_480.jpg)
Symbol:
2391131
13787.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4026631076289 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ kontroli | Przyciski |
Niszczenie kart kredytowych | Tak |
Poziom bezpieczeństwa (papier) | E-2/O-2/P-2/T-2 |
Niszczenie spinaczy | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Poziom hałasu | 60 dB |
Wymiary ścinek | 5.8 mm |
Wydajność rozdrabniania | 53 arkusze |
Niszczenie papieru | Tak |
Niszczenie płyt CD | Tak |
Szerokość robocza | 40 cm |
Niszczenie zszywek | Tak |
Typ rozdrabniania | Rozdrabianie na paski |
Pojemność kosza | 165 l |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 230 V |
Pobór mocy | 1920 W |
Wysokość produktu | 1021 mm |
Głębokość produktu | 487 mm |
Waga produktu | 80 kg |
Szerokość produktu | 620 mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci