-
Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864849%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864849%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864850%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864850%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864851%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864851%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864852%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864852%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864853%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864853%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864854%5D_480.jpg)
![Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr Duux | Sens | Czarny | Wyświetlacz LCD | Higrometr + termometr](/images/zf553/864000-865000/Duu-Sens-Czarny-Wyswietlacz-LCD-Higrometr-termometr_%5B864854%5D_480.jpg)
Symbol:
DXHM02
114.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Waga | 0.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8716164996739 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dokładność | 1% |
Dokładność | 0,1 °C |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Zakres pomiaru wilgotności | 10 - 99% |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Materiały | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Zakres pomiaru temperatury | -40 - 60 °C |
Typ przetwornika obrazu | Czujnik temperatury i wilgotności |
Model | Wolnostojący |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Przedział sprawdzania | 10 s |
Szerokość produktu | 45 mm |
Głębokość opakowania | 25 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 50 g |
Szerokość opakowania | 53 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga produktu | 50 g |
Głębokość produktu | 16 mm |
Wysokość produktu | 58 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 99% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 99% |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Napięcie baterii | 3 V |
Typ obsługiwanych baterii | CR2032 |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
Rodzaj baterii | Litowa |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu bezpośredniego z cieczami, gdyż mogą powodować uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od dzieci. |
Ostrzeżenia | Produkty mogą zawierać baterie, które są szkodliwe dla środowiska i powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. |
Szerokość | 70mm |
Długość | 26mm |
Wysokość | 57mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci