-
Brit BRIT Fresh Chicken & Potato Adult Great Life 12kg






Symbol:
167.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 12.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8595602530731 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Soja |
Nie zawiera | Syntetyczny barwnik |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Główny smak | Kurczak |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Nie zawiera aromatów żywnościowych | Tak |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B7 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Omega-3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Omega-6 |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Smak karmy | Gryka zwyczajna |
Smak karmy | Jabłko |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Ziemniak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 12 kg |
Ilość sztuk | 1 |
Rodzaj opakowania | Worek |
Bezglutenowe | Tak |
Skład karmy | Fresh Chicken (40%), Dried Chicken (20%), Potatoes (10%), Chicken fat (preserved with mixed tocopherols), Oats, Buckwheat (4%), Apples (3%), Beetroot, Salmon Oil, Brewer´s Yeast, Linseed, Chicken Liver, Collagen, Algae, Blackcurrant, Parsley, Rosemary, Thyme (0,05%), Marigold, Dandelion, Probiotics (Enterococcus faecium 1x109 CFU), Glucosamine 1,700 mg/kg, Chondroitin sulphate 1,300 mg/kg, Fructo-oligosaccharides 220 mg/kg, β-glucans 200 mg/kg, Mannan-oligosaccharides 180 mg/kg, Yucca 150 mg/kg, Green-lipped Mussel 100 mg/kg. |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2% |
Zawartość chlorku choliny | 650 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość żelaza | 90 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 6 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 10% |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość manganu | 45 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 450 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3810 kcal/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 50 μg/kg |
Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
Włókna surowe | 2,5% |
Wapń | 1,5% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,9 mg/kg |
Białko | 28% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
Zawartość biotyny | 800 μg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
Zawartość cynku | 110 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 16% |
Szerokość | 360mm |
Długość | 180mm |
Wysokość | 480mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci