-
Apple iPad Pro Apple M 2 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Srebrny


















Symbol:
MVVH3HC/A
9807.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.78 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0195949224225 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | M4 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Efektywne rdzenie | 6 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Srebrny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Waga produktu | 444 g |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
iBeacon | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Pamięć wbudowana | 2 TB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci