-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro Apple M 2 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Srebrny
Symbol:
MVVH3HC/A
8824.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 10 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.78 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949224225 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M4 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PCW |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci