-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884874%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884874%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884875%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884875%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884876%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884876%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884877%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884877%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884878%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884878%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884879%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884879%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884880%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884880%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884881%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884881%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884882%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/zf553/884000-885000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B884882%5D_480.jpg)
Symbol:
MUWD3HC/A
3252.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949188343 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Wydajne rdzenie | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Waga produktu | 462 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 260mm |
Długość | 36mm |
Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci