-
AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795605%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795605%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795606%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795606%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795607%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795607%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795608%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795608%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795609%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795609%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795610%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795610%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795611%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795611%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795612%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795612%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795613%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795613%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795614%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795614%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795615%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795615%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795616%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795616%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795617%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795617%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795618%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795618%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795619%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795619%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795620%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795620%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795621%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795621%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795622%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795622%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795623%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795623%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795624%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/795000-796000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B795624%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/809000-810000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B809741%5D_480.jpg)
![AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10 AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10](/images/zf553/809000-810000/AOC-AGON-PRO-AG246FK-24-1IN-FHDGAMING-540HZ-16-9-0-5-MS-1920-10_%5B809741%5D_480.jpg)
Symbol:
AG246FK
3541.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.045 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986142120 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 80 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 30 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Tryb gry | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99,6% |
Typ matrycy | TN |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,8 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 61,3 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 540 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,6 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | W-LED |
DDC/CI | Tak |
Typ HD | Full HD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,3 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 510 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 24,1" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,279 x 0,276 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 60 - 540 Hz |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 19 |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obracany | -28 - 28° |
Obrotowe | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Standard VESA | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Pokrętło | Tak |
Licznik FPS | Tak |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Kontrola cieni | Tak |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Niski input lag | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
Szerokość | 650mm |
Długość | 430mm |
Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
24,1"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci