-
Tablet Apple iPad Air 11 WiFi+ Cellular - Apple M3










Symbol:
527952
7472.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.11 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0195949988936 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Udostępnianie ekranu | Tak |
GPS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Cyfrowy zoom | 5x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Błysk ekranu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci